
Miscelatore di polveri coloranti in polvere sgrassante
Marchio: BOLIMILL
Articolo n.: Miscelatore per aratro orizzontale serie JB
Materiale: acciaio inossidabile
Ordine minimo: 1 set
Porto di spedizione: porto di Shanghai
Termine d'esecuzione: 30 giorni
Termini di pagamento:L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Miscelatore di polveri coloranti in polvere sgrassante
Descrizione
L'aratro o la lama inclinata sono posizionati sull'albero, quando l'attrezzatura è in funzione, la struttura speciale consente la miscelazione continua del materiale. Con il movimento radiale e longitudinale simultaneo, si evita l'angolo morto e si ottiene quindi una miscelazione ad alta precisione.
Funzione
Il miscelatore dell'aratro mantiene il flusso del materiale. A causa dell'elevata velocità e delle forme dell'agitatore dell'aratro, dell'azione centrifuga del vortice, il materiale nel miscelatore dell'aratro effettua un movimento tridimensionale e viene miscelato insieme. liquidi e pastosi a bassa viscosità.
Controllo dello scarico:
•Blocco automatico-manuale
•Azionamento pneumatico
•Azionamento elettrico


Dati tecnici
| Modello | Dimensioni strutturali principali (mm) | Volume | Massimo caricamento |
Velocità | Peso della macchina | Potenza totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | giri/min | Kg | chilowatt | |
| JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
| JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
| JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
| JB-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
| JB-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
| JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
| JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
| JB-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
| JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
| JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
| JB-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |
Chi siamo


Etichetta sexy: miscelatore in polvere colorante in polvere sgrassante, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, design, prezzo, vendita, quotazione, made in China, Miscelatore a taglio dell'aratro, Mixer a aratri, Miscelatore per aratro



